产品展示 / Products
联系我们 / Contact Us
北京凡实测控技术有限公司
电 话:010-88405341
手 机:18518917293
凡实测控
MSO/DPO2000B系列混合信号泰克示波器
上一个:
下一个:
产品信息
产品名称:系列混合信号示波器
产品型号:MSO/DPO2000B
产品展商:北京凡实测控技术有限公司
产品品牌:美国泰克
产品价格:面议
关键性能指标
200、100、70 MHz 带宽型号,2 条模拟通道和 4 条模拟通道型号
16 条数字通道(MSO 系列),全部通道均实现 1 GS/s 采样率
所有通道上的记录长度均为 1 兆点,最大波形捕获速率 5,000 wfm/s,高级触发套件
规格
特点 | MSO2002B | MSO2004B | MSO2012B | MSO2014B | MSO2022B | MSO2024B | |
DPO2002B | DPO2004B | DPO2012B | DPO2014B | DPO2022B | DPO2024B | ||
输入通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
模拟带宽 (-3 dB)*1 | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | |
计算的上升时间 | 5 ns | 5 ns | 3.5 ns | 3.5 ns | 2.1 ns | 2.1 ns | |
硬件带宽限制 | 20 MHz | ||||||
输入耦合 | 交流、直流、GND | ||||||
输入阻抗 | 1 MΩ ±2%,11.5 pF ±2 pF | ||||||
输入灵敏度范围 | 2 mV/div 至 5 V/div | ||||||
垂直分辨率 | 8 位 | ||||||
最大输入电压,1 MΩ | 300 VRMS,峰值 ≤ ±450 V | ||||||
直流增益精度(偏置设置为 0 V) | 10 mV/div 至 5 V/div 时为 ±3% | ||||||
2 mV/div 至 5 mV/div 时为 ±4% | |||||||
通道间隔离 | ≤70 MHz 时 ≥100:1 | ≤100 MHz 时 ≥100:1 | ≤200 MHz 时为 100:1 | ||||
(在同等垂直刻度下的任意两条通道) |
产品编辑:北京凡实测控技术有限公司 产品链接:http://www。beijingfanshi。com/tekMSO2000B